| Caractéristiques du matériel |
| Constructeur | GG |
| Modèle | 4 modèles TD 9 - 13 - 16 et 23 |
| Capacité | 15 - 20 - 25 et 35 kg / vapeur / heure à 2,5 bars maxi - Puissance 9,9 - 13,2 et 16,5 kw |
| Equipements | Puissance 9,9 - 13,2 et 16,5 ou 23,1 kW - Production immédiate de vapeur - Réglage puissance par interrupteur - Réservoir et résistance en inox - Contrôles niveau et manque d'eau |
| Dimensions | L x P x H : 750 x 300 x 680 |
| Poids | 50 à 70 kg suivant modèle |
| Prix |
Sur demande
|
| Remarques | Ce générateur permet la stérilisation des filtres, tuyauteries, tireuses etc ...ainsi que le détartrage de cuves. Tuyau spécial vapeur indispensable à la sortie de l'appareil |